Klompenkönige des BSV
| Jahr | Klompenkönig | Zug | 
|---|---|---|
| 2025 | Michael Schumacher | Marinezug Wasserfreunde | 
| 2024 | Andreas Dolfen | Jägerzug "Waldeslust" | 
| 2023 | Werner Hoffrichter | Marinezug Wasserfreunde | 
| 2022 | Pascal Meurer | Jägerzug Flohtbachschützen | 
| 2021 | Corona-Jahr | |
| 2020 | Corona-Jahr | |
| 2019 | Thorsten Steinmetz | Rote Husaren „Immer Treu“ | 
| 2018 | Werner Hoffrichter | Whisky-Bar | 
| 2017 | Jochen Weibeler | Marinezug "Wasserfreunde" | 
| 2016 | Pascal Meurer | Jägerzug "Hubertusschützen" | 
| 2015 | Florian Folgner | Jägerzug „Waldeslust“ | 
| 2014 | Uwe Schmitz | Rote Husaren „Immer Treu“ | 
| 2013 | Günther Möbes | Jägerzug „Edelweis“ | 
| 2012 | Helmut Truhöl | Jägerzug „Waidmannsheil“ | 
| 2011 | Martin Hoffmann | Jägerzug „Flothbachschäzen“ | 
| 2010 | Bernd-Peter de Vries | Sappeurzug | 
| 2009 | Andreas Dolfen | Jägerzug „Waldeslust“ | 
| 2008 | Udo Landau | Sappeurzug | 
| 2007 | Helmut Folgner | Rote Husaren „Immer Treu“ | 
| 2006 | Frank Kräppel | Jägerzug „Edelweis“ | 
| 2005 | Michael Dolfen | Jägerzug „Waidmannsheil“ | 
| 2004 | Matthias Huth | Rote Husaren „Immer Treu“ | 
| 2003 | Manfred Huth | Schill’sche Offiziere | 
| 2002 | Dirk Gehring | Rote Husaren „Immer Treu“ | 
| 2001 | Leo Oehmen | Jägerzug „Waidmannsheil“ | 
| 2000 | Christoph Platz | Jägerzug „Waldeslust“ | 
| 1999 | Peter Reiff | Grenadierzug „Echte Frände“ | 
| 1998 | Peter Poschen | Jägerzug „Edelweis“ | 
| 1997 | Norbert Huth | Rote Husaren „Immer Treu“ | 
| 1996 | Johannes Homann | Jägerzug „Waidmannsheil“ | 
| 1995 | Hans Poschen | Marinezug „Blaue Jungs“ | 
| 1994 | Heinz Oehmen | Jägerzug „Waldeslust“ | 
| 1993 | Bernd-Peter de Vries | Rote Husaren „Immer Treu“ | 
| 1992 | Alfons de Vries | Jägerzug „Waidmannsheil“ | 
| 1991 | Bernd Esser | Jägerzug „Waldeslust“ | 
| 1990 | Toni Kussel | Grenadierzug "Einigkeit" | 
| 1989 | Christian Schumacher | Jägerzug „Waidmannsheil“ | 
| 1988 | Hans-Peter Verryzer | Jägerzug „Enzian“ | 
| 1987 | Hans-Josef Bayer | Marinezug „Blaue Jungs“ | 
| 1986 | Hubert Weuthen | Sappeurzug | 
| 1983 | Heinrich Secker | Sappeurzug | 
| 1982 | Hans Staniek | Sappeurzug | 
| 1981 | Matthias Huth | Rote Husaren „Immer Treu“ | 
| 1980 | Kurt Dolfen | Jägerzug „Waidmannsheil“ | 
| 1979 | Horst Jaschonek | Sappeurzug | 
| 1977 | Heinrich Secker | Sappeurzug | 
| 1976 | Hans Matheisen | Jägerzug „Waidmannsheil“ | 
| 1975 | Gerhard Klutsch | Jägerzug „Waidmannsheil“ | 
| 1973 | Hermann Secker | Sappeurzug | 
| 1970 | Michael Pfeiffer | Jägerzug „Waidmannsheil“ | 
| 1966 | Franz Poschen | Marinezug „Blaue Jungs“ | 
| 1958 | Hans Reisdorf | Jägerzug "Hubertus" | 
| 1951 | Johann Oehmen (Schäng) | Grenadierzug | 
| 1950 | Hans Schumacher (Dä Bauer) | Reiterverein | 
Darüber hinaus waren noch folgende Mitglieder Klompenkönig:
Grenadierzug Einigkeit:
Fritz Kirsch
Christian Oehmen
Bernhard de Vries
Ferdinand Hilgers
Baltasar Mostert                                                                                                      
Heinrich Welter
Jägerzug Waidmannsheil:
Alfons de Vries war 2 mal
Sappeure:
Helmut Cällen
Heinz Jakob Brockmann
Jakob Verryzer
Helmut Reisdorf war 2 mal
Jägerzug Waldeslust:
Christoph Platz war 2 mal
